
西吉县人民检察院
XI JI XIAN REN MIN JIAN CHA YUAN
声音开关
语速
放大
缩小
鼠标样式
大字幕
重置
退出服务
西吉县人民检察院
XI JI XIAN REN MIN JIAN CHA YUAN
2025年4月30日
西吉县人民检察院
XI JI XIAN REN MIN JIAN CHA YUAN
附件2
2018年度
宁夏回族自治区
西吉县人民检察院
部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明
(二)政府采购情况说明
(三)国有资产占有使用情况说明
(四)预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 西吉县人民检察院概况
一、部门职责
西吉县人民检察院是国家的法律监督机关,依法行使下列职权:(1)对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、法令、政令统一实施的重大犯罪案件行使检察权;(2)对于直接受理的刑事案件进行侦查;(3)对于公安机关侦查的刑事案件进行审查,决定是否逮捕、起诉;对公安机关的立案活动、侦查活动是否合法实行监督;(4)对于刑事案件提起公诉,支持公诉;对人民法院的刑事审判活动是否合法实行监督;(5)对于刑事案件判决、裁定的执行和监狱、看守所、劳动改造机关的活动是否合法实行监督;(6)对民事诉讼和行政诉讼是否合法实行监督;(7)法律规定的其他职权。
西吉县人民检察院为一级行政单位,内设政工科、办公室、公诉科、侦查监督科、控告申诉科、民事行政检察科、法警大队等10个内设部门。西吉县人民检察院编制人数50人,其中:行政编制人数47名,实有在职人数59人,实有在职人数大于编制数是因为司法体制改革西吉县监察委会划转我院编制数14个,但实际转隶人员10人,工资至今仍在我院发放。
二、机构设置
从决算单位构成看,西吉县人民检察院2018年度部门决算仅包括:西吉县人民检察院2018年度本级决算。
第二部分 2018年度部门决算表 收入支出决算总表 | ||||||
| | | | | 公开01表 | |
公开部门:西吉县人民检察院 | | | | | 金额单位:元 | |
收入 | 支出 | |||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | |
栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | |
一、财政拨款收入 | 1 | 15,862,044.52 | 一、一般公共服务支出 | 28 | | |
其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 29 | | |
二、上级补助收入 | 3 | | 三、国防支出 | 30 | | |
三、事业收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 31 | 13,907,143.82 | |
四、经营收入 | 5 | | 五、教育支出 | 32 | | |
五、附属单位上缴收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 33 | | |
六、其他收入 | 7 | 888,268.31 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | | |
| 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 1,936,957.01 | |
| 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 824,200.05 | |
| 10 | | 十、节能环保支出 | 37 | | |
| 11 | | 十一、城乡社区支出 | 38 | | |
| 12 | | 十二、农林水支出 | 39 | | |
| 13 | | 十三、交通运输支出 | 40 | | |
| 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | | |
| 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 42 | | |
| 16 | | 十六、金融支出 | 43 | | |
| 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 44 | | |
| 18 | | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | | |
| 19 | | 十九、住房保障支出 | 46 | 578,629.00 | |
| 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | | |
| 21 | | 二十一、其他支出 | 48 | | |
| 22 | | 二十二、债务还本支出 | 49 | | |
| 23 | | 二十三、债务付息支出 | 50 | | |
本年收入合计 | 24 | 16,750,312.83 | 本年支出合计 | 51 | 17,246,929.88 | |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | | 结余分配 | 52 | | |
年初结转和结余 | 26 | 1,929,829.85 | 年末结转和结余 | 53 | 1,433,212.80 | |
总计 | 27 | 18,680,142.68 | 总计 | 54 | 18,680,142.68 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01表
收入决算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | 公开02表 | |||||||||||||||||||||
公开部门:西吉县人民检察院 | | | | | | | 金额单位:元 | ||||||||||||||||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||||||||||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
合计 | 16,750,312.83 | 10,568,842.04 | | | | | 888,268.31 | ||||||||||||||||||||||||
204 | 公共安全支出 | 13,307,142.62 | 8,350,245.00 | | | | | 370,000.10 | |||||||||||||||||||||||
20404 | 检察 | 13,307,142.62 | 8,350,245.00 | | | | | 370,000.10 | |||||||||||||||||||||||
2040401 | 行政运行 | 10,108,130.10 | 6,614,825.00 | | | | | 370,000.10 | |||||||||||||||||||||||
2040402 | 一般行政管理事务 | 3,185,345.00 | 1,735,420.00 | | | | | | |||||||||||||||||||||||
2040499 | 其他检察支出 | 13,667.52 | 13,667.52 | | | | | | |||||||||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 2,217,587.21 | 1,699,319.00 | | | | | 518,268.21 | |||||||||||||||||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 2,217,587.21 | 1,699,319.00 | | | | | 518,268.21 | |||||||||||||||||||||||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 381,319.00 | 381,319.00 | | | | | | |||||||||||||||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,459,668.21 | 1,459,668.21 | | | | | 518,268.21 | |||||||||||||||||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 376,600.00 | 376,600.00 | | | | | | |||||||||||||||||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 663,783.00 | 663,783.00 | | | | | | |||||||||||||||||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 663,783.00 | 663,783.00 | | | | | | |||||||||||||||||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 376,600.00 | 376,600.00 | | | | | | |||||||||||||||||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 287,183.00 | 287,183.00 | | | | | | |||||||||||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 561,800.00 | 561,800.00 | | | | | | |||||||||||||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 561,800.00 | 561,800.00 | | | | | | |||||||||||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 561,800.00 | 561,800.00 | | | | | | |||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03表 | |||||||||||||||||||||||||||||||
支出决算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | 公开03表 | ||||||||||||||||||||||
公开部门:西吉县人民检察院 | | | | | | 金额单位:元 | |||||||||||||||||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||||||||||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
合计 | 16,750,312.83 | 15,862,044.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 888,268.31 | ||||||||||||||||||||||||
204 | 公共安全支出 | 13,307,142.62 | 12,937,142.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 370,000.10 | |||||||||||||||||||||||
20404 | 检察 | 13,307,142.62 | 12,937,142.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 370,000.10 | |||||||||||||||||||||||
2040401 | 行政运行 | 10,108,130.10 | 9,738,130.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 370,000.10 | |||||||||||||||||||||||
2040402 | 一般行政管理事务 | 3,185,345.00 | 3,185,345.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
2040499 | 其他检察支出 | 13,667.52 | 13,667.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 2,217,587.21 | 1,699,319.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 518,268.21 | |||||||||||||||||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 2,217,587.21 | 1,699,319.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 518,268.21 | |||||||||||||||||||||||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 381,319.00 | 381,319.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,459,668.21 | 941,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 518,268.21 | |||||||||||||||||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 376,600.00 | 376,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 663,783.00 | 663,783.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 663,783.00 | 663,783.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 376,600.00 | 376,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 287,183.00 | 287,183.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 561,800.00 | 561,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 561,800.00 | 561,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 561,800.00 | 561,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03表 |
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||||||||||||||
| | | | | | | 公开04表 | |||||||||||||
公开部门:西吉县人民检察院 | | | | | | | 金额单位:元 | |||||||||||||
收 入 | 支 出 | |||||||||||||||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | |||||||||||||||
合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | ||||||||||||||||||
栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 15,862,044.52 | 一、一般公共服务支出 | 29 | | | | |||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 30 | | | | |||||||||||||
| 3 | | 三、国防支出 | 31 | | | | |||||||||||||
| 4 | | 四、公共安全支出 | 32 | 12,898,554.86 | 12,898,554.86 | | |||||||||||||
| 5 | | 五、教育支出 | 33 | | | | |||||||||||||
| 6 | | 六、科学技术支出 | 34 | | | | |||||||||||||
| 7 | | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | | | | |||||||||||||
| 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 1,418,688.80 | 1,418,688.80 | | |||||||||||||
| 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 824,200.050 | 824,200.05 | | |||||||||||||
| 10 | | 十、节能环保支出 | 38 | | | | |||||||||||||
| 11 | | 十一、城乡社区支出 | 39 | | | | |||||||||||||
| 12 | | 十二、农林水支出 | 40 | | | | |||||||||||||
| 13 | | 十三、交通运输支出 | 41 | | | | |||||||||||||
| 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | | | | |||||||||||||
| 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 43 | | | | |||||||||||||
| 16 | | 十六、金融支出 | 44 | | | | |||||||||||||
| 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 45 | | | | |||||||||||||
| 18 | | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | | | | |||||||||||||
| 19 | | 十九、住房保障支出 | 47 | 578,629.00 | 578,629.00 | | |||||||||||||
| 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | | | | |||||||||||||
| 21 | | 二十一、其他支出 | 49 | | | | |||||||||||||
| 22 | | 二十二、债务还本支出 | 50 | | | | |||||||||||||
| 23 | | 二十三、债务付息支出 | 51 | | | | |||||||||||||
本年收入合计 | 24 | 15,862,044.52 | 本年支出合计 | 52 | 15,720,072.71 | 15,720,072.71 | | |||||||||||||
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 445,925.85 | 年末财政拨款结转和结余 | 53 | 587,897.66 | 587,897.66 | | |||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 445,925.85 | | 54 | | | | |||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | | | 55 | | | | |||||||||||||
总计 | 28 | 16,307,970.37 | 总计 | 56 | 16,307,970.37 | 16,307,970.37 | | |||||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1表 | ||||||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||||||||||||||||
| | | | | | 公开05表 | ||||||||||||||
公开部门:西吉县人民检察院 | | | 金额单位:元 | |||||||||||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||
合计 | 15,720,072.71 | 12,547,210.71 | 3,172,862.00 | |||||||||||||||||
204 | 公共安全支出 | 12,898,554.86 | 9,725,692.86 | 3,172,862.00 | ||||||||||||||||
20404 | 检察 | 12,898,554.86 | 9,725,692.86 | 3,172,862.00 | ||||||||||||||||
2040401 | 行政运行 | 9,712,025.34 | 9,712,025.34 | 0.00 | ||||||||||||||||
2040402 | 一般行政管理事务 | 3,172,862.00 | 0.00 | 3,172,862.00 | ||||||||||||||||
2040499 | 其他检察支出 | 13,667.52 | 13,667.52 | | ||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,418,688.80 | 1,418,688.80 | 0.00 | ||||||||||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 1,418,688.80 | 1,418,688.80 | 0.00 | ||||||||||||||||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 344,019.00 | 344,019.00 | 0.00 | ||||||||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,074,669.80 | 1,074,669.80 | 0.00 | ||||||||||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 824,200.05 | 824,200.05 | 0.00 | ||||||||||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 824,200.05 | 824,200.05 | 0.00 | ||||||||||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 378,528.80 | 378,528.80 | 0.00 | ||||||||||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 445,671.25 | 445,671.25 | 0.00 | ||||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 578,629.00 | 578,629.00 | 0.00 | ||||||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 578,629.00 | 578,629.00 | 0.00 | ||||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 578,629.00 | 578,629.00 | 0.00 | ||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决07表 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
| | | | | | | | 公开06表 |
公开部门:西吉县人民检察院 | | | | | | | 单位:元 | |
经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 10,384,570.45 | 302 | 商品和服务支出 | 1,655,945.74 | 310 | 资本性支出 | |
30101 | 基本工资 | 2,372,245.00 | 30201 | 办公费 | 600,321.50 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
30102 | 津贴补贴 | 3,438,592.00 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | |
30103 | 奖金 | 1,005,050.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | |
30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | 2,000.00 | 31005 | 基础设施建设 | |
30107 | 绩效工资 | | 30205 | 水费 | 25,442.00 | 31006 | 大型修缮 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 1,074,669.80 | 30206 | 电费 | 37,773.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 378,528.80 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 445,671.25 | 30209 | 物业管理费 | 289,295.00 | 31010 | 安置补助 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 88,230.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
30113 | 住房公积金 | 578,629.00 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | |
30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修(护)费 | 116,313.00 | 31013 | 公务用车购置 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 1,091,184.60 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 493,027.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | |
30302 | 退休费 | 103,799.00 | 30217 | 公务招待费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | |
30303 | 退职(役)费 | | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | |
30304 | 抚恤金 | 240,220.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | |
30305 | 生活补助 | 96,008.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 13,940.00 | 31204 | 费用补贴 | |
30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | |
30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 54,200.00 | 31299 | 其他对企业补助 | |
30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 0.00 | 313 | 对社会保障基金补助 | |
30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 31302 | 对社会保险基金补助 | |
30399 | 对其他个人和家庭的补助支出 | 53,000.00 | 30239 | 其他交通费用 | 19,236.00 | 31303 | 补充全国社会保障基金 | |
| | | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 399 | 其他支出 | |
| | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 411,195.24 | 39906 | 赠与 | |
| | | 307 | 债务利息及费用支出 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| | | 30701 | 国内债务付息 | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| | | 30702 | 国外债务付息 | | 39999 | 其他支出 | |
| | | 30703 | 国内债务发行费用 | | | | |
| | 30704 | 国外债务发行费用 | | | | | |
人员经费合计 | 11,395,865.66 | 公用经费合计 | 1,669,613.26 | |||||
合计 | 13,065,478.92 | |||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况,数据取自财决08-1表。 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | 公开07表 | ||||||||||||||||||||||
公开部门:西吉县人民检察院 | | | | | | | | 金额单位:元 | |||||||||||||||||||||||||
2018年度预算数 | 2018年度决算数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接 待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||||||||||||||||||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车 运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车 运行费 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||||
400,000.00 | | 400,000.00 | | 400,000.00 | | 377,939.91 | | 377,939.91 | | 377,939.91 | | ||||||||||||||||||||||
注:2018年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出,数据取自CS05表。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | 公开08表 | ||||||||||||||||||||||||
公开部门:西吉县人民检察院 | | | | | 金额单位:元 | ||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||||||||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
合计 | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||
注:1、本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表 2、西吉县人民检察院2018年度无政府性基金预算财政拨款收入与支出。 |
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计 16,750,312.83 元,支出总17,246,929.88元。与上年相比,收入总计减少1899982.17元、减少10.18%;支出总计增加526464.736元,增加 3.15%,主要原因是:(1)2018年人员工资上涨;(2)2018年招录聘用制书记员4人。。
二、收入决算情况说明
2018年度收入合计 16,750,312.83 元,其中:财政拨款收入 15,862,044.52元,占 94.7 %;上级补助收入 0 元,占 0 %;事业收入 0 元,占 0 %;经营收入 0 元,占 0 %;附属单位上缴收入 0 元,占 0 %;其他收入 888,268.31 元,占5.3 %。
三、支出决算情况说明+
2018年度支出合计 17,246,929.88 元,其中:基本支出 13,065,478.92 元,占 75.76 %;项目支出 4,181,450.96 元,占 24.24 %;上缴上级支出 0 元,占 0 %;经营支出 0 元,占 0 %;对附属单位补助支出 0 元,占 0 %。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度支出合计17,246,929.88元,其中:基本支出 13,065,478.92元,占76%;项目支出4,181,450.96元,占24%;上缴上级支出0.00元,占0 %;经营支出0.00元,占0 %;对附属单位补助支出0.00元,占0 %。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出 15,720,072.71 元,占本年支出合计的 96.44 %。与上年相比,一般公共预算财政拨款支出减少 1,000,392.44 元,增长(下降) 5.98 %,主要原因是人员减少。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出 15,720,072.71 元,主要用于以下方面::一般公共服务(类)支出 12,898,554.86 元,占 82 %;社会保障和就业(类)支出 1,418,688.80 元,占 9 %;医疗卫生与计划生育支出(类)支出 824,200.05 元,占 5 %住房保障(类)支出578,629.00 元,占 4 %。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 13753200.00 元,支出决算为 15,720,072.71 元,完成年初预算的 114 %,其中:
(以下要将支出决算按照所涉及的支出功能分类科目,逐项说明具体支出决算情况,及决算数大于(小于)预算数的主要原因。)
1.公共安全支出。年初预算为11567700.00元,支出决算为12,898,554.86元,完成年初预算的109%,决算数大于预算数的主要原因人员增加,工资调增。
2.社会保障和就业支出。年初预算为1536000.00元,支出决算为1,418,688.80元,完成年初预算的93.33%,决算数小于预算数的主要原因是费率降低。
3.医疗卫生与计划生育支出。年初预算为649500.00元,支出决算为824,200.05元,完成年初预算的126.9%,决算数大于预算数的主要原因医疗保险等列支到医疗卫生与计划生育支出中。
4.住房保障支出。年初预算为0.00元,支出决算为578,629.00元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因住房公积金预算单独报送。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)
2018年度一般公共预算财政拨款基本支13,065,478.92元,其中:人员经费11,395,865.66元,公用经1,669,613.26元。支出具体情况如下:
1.工资福利支出10,902,838.66元,较年初预算数增加9186900.00元,增长18.68 %,主要原因是员额检察官、行政检察人员工资增加;较上年决算数增加1,814,422.53元,增长19.96%。
2.商品和服务支出1,655,945.74元,较年初预算数增加923900.00元,减少5.8 %,主要原因是严格遵守贯彻中央八项规定有关要求;较上年决算数减少85855.95元,减少7.7%。
3.对个人和家庭的补助493,027.00元,较年初预算数增加246627.00元,增加100%,主要原因是退休人员民族团结奖加入核算,离休一人去世;较上年决算数减少722,755.00元,下降59.42 %,因为减少一人抚恤金支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为 400,000.00 元,支出决算为 377,939.91元,完成年初预算的 92.5 %。与上年相比,增加 5,386.44 元,增长 14.25 %,决算数小于年初预算数的主要原因是我院严格遵守中央八项规定相关精神,业务招待费开支为零。。
(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出占 0 %;公务用车购置及运行费支出占 100 %;公务接待费支出占 0%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费。年初预算为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0%;比上年减少(增加)0.00元,下降(增长) 0 %。决算数小于(大于)年初预算数的主要原因无。全年因公出国(境)团组数 0 个,因公出国(境)人次数0人。开支内容包括:无。
2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为 40000 元,支出决算为 377,939.91 元,完成年初预算的 94.5 %;比上年增加 59166.45 元,增长 18.56 %。决算数小于年初预算数的主要原因是车辆维修减少。其中:公务用车购置费支出为0.00元,公务用车运行维护费支出377,939.91元,主要用于燃油费、保险费、公车维修维护费等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为7辆。
3.公务接待费。年初预算为 0 元,支出决算为 0 元,完成年初预算的 0 %;比上年减少 53,780.00 元,下降 100 %。决算数小于年初预算数的主要原因是严格遵守中央八项规定等有关要求,零接待。其中: 国内接待费支出0.00元,主要用于公务接待。国(境)外接待费支出0.00元,主要用于无。全年国内公务接待批次0个,国内公务接待人次0 人,国(境)外公务接待批次 0个,国(境)外公务接待人次0人。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00元,本年收入0.00元,本年支出0.00元,年末结转和结余0.00元,较上年决算数增加(减少)0.00 元,增长(下降)0%,主要原因是:无。支出具体情况如下(按支出功能分类科目说明):无。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明(此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对)
